Communauté de communes du Nord Champenois

Vous êtes ici

Comptes Statistiques Impôts

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Consultez les fichiers des populations légales en 2016 par département ICI

A MERFY

effet au 01.01.2024 = 598 population municipale + 19 comptés à part = 617 habitants basé sur 2021

effet au 01.01.2023 = 603 + 19 = 622 basé sur 2020

effet au 01.01.2022 = 603 + 19 = 622 basé sur 2019

effet du 01.01.2021 = 604 + 19 = 623 basé sur 2018

effet au 01.01.2020 = 605 +20 = 625 basé sur 2017

effet au 01.01.2019 = 607 + 20 = 627 basé sur 2016
effet au 01.01.2018 = 608 + 23 = 631 basé sur 2015
effet au 01.01.2017 = 615 + 23 = 638 basé sur 2014
effet au 01.01.2016 = 613 + 23 = 636 basé sur 2013
effet au 01.01.2015 = 622 + 22 = 644 basé sur 2012
effet au 01.01.2014 = 632 + 23 = 655 basé sur 2011
effet au 01.01.2013 = 641 + 11 = 652
effet au 01.01.2012 = 648 + 11 = 659
effet au 01.01.2011 = 654 + 11 = 665
effet au 01.01.2010 = 654 + 11 = 665
effet au 01.01.2009= 653 + 11 = 664 réactualisée après calcul 648 + 11 = 659
recensée en 2008 = 654

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=com-51362

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-51362

MA COMMUNE site cohésion territoires

2018 ENQUETE INSEE SUR LA MOBILITE

https://www.insee.fr/fr/information/3365007

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/repondre-enquetes/enquete-mobilite-personnes-2018-2019.html

 

 

Visitez les autres communes composant la Pôle territorial du nord champenois